Bolagets verksamhet är att upprätta energideklarationer enligt gällande rekommendationer, besiktiga byggnader och deras tekniska system, analysera resultatet och komma med förslag till energieffektivisering, , energioptimering, energibalansberäkningar vid ny-, till- och ombyggnader, inspektion med värmekamera åt fastighetsägare samt fönsterputsning och städning åt privatpersoner och företag samt härtill förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 505 | 287 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 380 | 220 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 381 | 220 |
Årets resultat (tkr) | 302 | 174 |
Summa tillgångar (tkr) | 606 | 266 |
Antal anställda |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 505 | 287 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 380 | 220 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 381 | 220 |
Årets resultat (tkr) | 302 | 174 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 606 | 266 |
Tillgångar (tkr) | 606 | 266 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 501 | 199 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 105 | 66 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 606 | 266 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 195 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 75.3% | 76.7% |
Soliditet | 82.7% | 74.8% |
Kassalikviditet | 577.1% | 403.0% |
Bolagets verksamhet är att upprätta energideklarationer enligt gällande rekommendationer, besiktiga byggnader och deras tekniska system, analysera resultatet och komma med förslag till energieffektivisering, , energioptimering, energibalansberäkningar vid ny-, till- och ombyggnader, inspektion med värmekamera åt fastighetsägare samt fönsterputsning och städning åt privatpersoner och företag samt härtill förenlig verksamhet.